Ez a cikk tulajdonképpen, nem lecke, csak egy melléklet, amit az egyik olvasóm, Péter kérésére teszek közzé. Az alábbiakban húzási stratégiákat fogok közölni különböző számú paklikra.
Később felrakom a többit is!
Ezeknek hazánkban nincs sok jelentősége ,mert jelenleg ha jól tudom még mindenhol a blackjack hat paklis változatát játsszák. Aki viszont valaha eljut olyan helyre ahol más számú paklikkal is játszanak az ezeknek, nagy hasznát tudja majd venni.
A cikk legvégén egy külön táblázatban található a jelmagyarázat!
A nyolc paklis játéknál a hat paklis húzási stratégiát alkalmazzuk. A hat paklis alapstratégia variációk szintén alkalmazhatóak.
A különböző pakliszámú játékokról a megfelelő részekben fogok írni!
Kérdésed, véleményed van?
Írj ide:billybones81@gmail.com
A stratégiák mindegyike azokra a szabályvariációkra épül, amikor az osztónak meg kell állnia szoft 17-en, és feladás nincs!
Később felrakom a többit is!
Ezeknek hazánkban nincs sok jelentősége ,mert jelenleg ha jól tudom még mindenhol a blackjack hat paklis változatát játsszák. Aki viszont valaha eljut olyan helyre ahol más számú paklikkal is játszanak az ezeknek, nagy hasznát tudja majd venni.
A cikk legvégén egy külön táblázatban található a jelmagyarázat!
Egy paklis játékhoz
Hard Leosztások | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
21 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
20 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
19 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
18 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
17 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
16 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
15 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
14 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
13 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
12 | K | K | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
11 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk |
10 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
9 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
8 | K | K | K | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
7 és alatta | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Szoft leosztások | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A9 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A8 | Á | Á | Á | Á | Dá | Á | Á | Á | Á | Á |
A7 | Á | Dá | Dá | Dá | Dá | Á | Á | K | K | Á |
A6 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A5 | K | K | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A4 | K | K | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A3 | K | K | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A2 | K | K | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
Szétválasztások Duplázás a szétválasztás után nem engedélyezett | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AA | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
TT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
99 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Á | Sz | Sz | Á | Á |
88 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
77 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | Á | K |
66 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
55 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
44 | K | K | K | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
33 | K | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
22 | K | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
Szétválasztások Duplázás a szétválasztás után engedélyezett | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AA | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
TT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
99 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Á | Sz | Sz | Á | Á |
88 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
77 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | Á | K |
66 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
55 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
44 | K | K | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
33 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K |
22 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
Két paklis játékhoz
Hard leosztások | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
21 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
20 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
19 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
18 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
17 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
16 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
15 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
14 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
13 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
12 | K | K | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
11 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk |
10 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
9 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
8 és alatta | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Szoft leosztások | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A9 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A8 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A7 | Á | Dá | Dá | Dá | Dá | Á | Á | K | K | K |
A6 | K | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A5 | K | K | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A4 | K | K | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A3 | K | K | K | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A2 | K | K | K | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
Szétválasztások Duplázás a szétválasztás után nem engedélyezett | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AA | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
TT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
99 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Á | Sz | Sz | Á | Á |
88 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
77 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
66 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
55 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
44 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
33 | K | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
22 | K | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
Szétválasztások Duplázás a szétválasztás után engedélyezett | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AA | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
TT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
99 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Á | Sz | Sz | Á | Á |
88 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
77 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K |
66 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
55 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
44 | K | K | K | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
33 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
22 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
Négy paklis játékhoz
Hard leosztások | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
21 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
20 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
19 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
18 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
17 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
16 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
15 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
14 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
13 | Á | Á | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
12 | K | K | Á | Á | Á | K | K | K | K | K |
11 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K |
10 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
9 | K | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
8 és alatta | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Szoft leosztások | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A9 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A8 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
A7 | Á | Dá | Dá | Dá | Dá | Á | Á | K | K | K |
A6 | K | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A5 | K | K | Dk | Dh | Dk | K | K | K | K | K |
A4 | K | K | Dk | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A3 | K | K | K | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
A2 | K | K | K | Dk | Dk | K | K | K | K | K |
Szétválasztások Duplázás a szétválasztás után nem engedélyezett | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AA | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
TT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
99 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Á | Sz | Sz | Á | Á |
88 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
77 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
66 | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
55 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
44 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
33 | K | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
22 | K | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
Szétválasztások Duplázás a szétválasztás után engedélyezett | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AA | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
TT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
99 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Á | Sz | Sz | Á | Á |
88 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
77 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
66 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
55 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
44 | K | K | K | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
33 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
22 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
Hat paklis játékhoz
Mivel ezt egyszer már közreadtam, csak azt a verziót közlöm amikor szétválasztás utáni duplázás nem engedélyezett! Szétválasztások Duplázás a szétválasztás után nem engedélyezett | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az osztó lapja | ||||||||||
A TE lapod | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
AA | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
TT | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
99 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Á | Sz | Sz | Á | Á |
88 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz |
77 | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
66 | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K | K |
55 | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | Dk | K | K |
44 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
33 | K | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
22 | K | K | Sz | Sz | Sz | Sz | K | K | K | K |
Nyolc paklis játékhoz
A nyolc paklis játéknál a hat paklis húzási stratégiát alkalmazzuk. A hat paklis alapstratégia variációk szintén alkalmazhatóak.
A különböző pakliszámú játékokról a megfelelő részekben fogok írni!
Jelmagyarázat a táblázatokhoz
Döntés | Jel |
---|---|
Kérj | K |
Állj | Á |
Szétválaszt | Sz |
Duplázz, ha nem tudsz duplázni, kérj | Dk |
Duplázz, ha nem tudsz duplázni, állj | Dá |
Kérdésed, véleményed van?
Írj ide:billybones81@gmail.com